投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- UNH联合健康2 位
- CRCLCircle2 位
- CHYMChime Financial2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出没有两位以上投资人同时清仓的股票。
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2025 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 达利欧(桥水) | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 段永平 | 但斌(东方港湾) | 木头姐 | 索罗斯 | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 查克·阿克雷 | 塞思·卡拉曼 | 张磊(高瓴) | 芒格(每日期刊) | 迈克尔·伯里 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT微软11 | ||||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌10 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta10 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达10 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电8 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield4 | ||||||||||||||||||||||||||
| UBER优步4 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | ||||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra3 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | ||||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油3 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESea3 | ||||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit3 | ||||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通3 | ||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NTES网易2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera2 | ||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CSGPCoStar2 | ||||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds2 |