2026 年第 2 季度
2026-08-14 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| AMZN亚马逊 | 4.7% | 2.8 亿 | 118.3 万 | -39.2% | 23 季 |
| TSM台积电 | 4.1% | 2.5 亿 | 52.2 万 | 不变 | 5 季 |
| GOOGL谷歌 | 3.5% | 2.1 亿 | 59.6 万 | +3.9% | 29 季 |
| NVDA英伟达 | 3.5% | 2.1 亿 | 106.5 万 | -0.8% | 6 季 |
| EA艺电 | 3.3% | 2 亿 | 97.1 万 | +0.5% | 4 季 |
| AAPL苹果 | 2.5% | 1.5 亿 | 53 万 | +5.8% | 5 季 |
| LIN林德 | 2.3% | 1.4 亿 | 26.7 万 | +2.9% | 2 季 |
| TKOTko | 1.9% | 1.2 亿 | 57.8 万 | -4.3% | 6 季 |
| —Super Micro Computer | 1.8% | 1.1 亿 | 217.5 万 | 新进 | 1 季 |
| AEPAmerican Electric Power | 1.7% | 1.1 亿 | 76.8 万 | 新进 | 1 季 |
| ETREntergy | 1.7% | 1 亿 | 91.4 万 | +1084.2% | 6 季 |
| ITRIItron | 1.6% | 9,846 万 | 113.8 万 | +46.4% | 3 季 |
| DLR数字房地产 | 1.6% | 9,690 万 | 54 万 | +839.8% | 3 季 |
| —Chart Inds | 1.4% | 8,697 万 | 41.6 万 | -11.5% | 4 季 |
| NBISNebius | 1.4% | 8,561 万 | 31 万 | 新进 | 1 季 |
| WEDWebster Finl | 1.4% | 8,509 万 | 111.3 万 | +56.4% | 2 季 |
| IDAIdacorp | 1.4% | 8,262 万 | 54.6 万 | -5.4% | 5 季 |
| —Nextera Energy | 1.3% | 7,794 万 | 162.8 万 | +35.6% | 2 季 |
| HTOH2o America | 1.3% | 7,623 万 | 125.4 万 | +2.1% | 2 季 |
| —Apogee Therapeutics | 1.2% | 7,493 万 | 56.5 万 | 新进 | 1 季 |
| CMSCMS Energy | 1.2% | 7,423 万 | 97 万 | -6.2% | 4 季 |
| MSFT微软 | 1.2% | 7,086 万 | 19 万 | -10.4% | 5 季 |
| BHFBrighthouse Financial | 1.2% | 7,066 万 | 111.6 万 | +31.8% | 6 季 |
| SWSmurfit Westrock | 1.2% | 6,998 万 | 151.3 万 | -40.0% | 8 季 |
| BRK.B伯克希尔 | 1.1% | 6,669 万 | 13.3 万 | 不变 | 2 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 12 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到索罗斯解释为什么持有 亚马逊 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。