投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- UNH联合健康2 位
- LBRDKLiberty Broadband2 位
- LLY礼来2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2025 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 达利欧(桥水) | 蒋锦志(景林) | 但斌(东方港湾) | 木头姐 | 巴菲特 | 段永平 | 索罗斯 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 霍华德·马克斯 | 大卫·艾因霍恩 | 芒格(每日期刊) | 盖茨基金会 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌13 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta11 | ||||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达9 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电7 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield4 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通4 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment4 | ||||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova4 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | ||||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉3 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public3 | ||||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | ||||||||||||||||||||||||||
| YMM满帮3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林3 | ||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings3 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体3 | ||||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途2 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NTES网易2 | ||||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds2 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CSGPCoStar2 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNP联合太平洋2 | ||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase2 |