- 组合规模
- 46.4亿美元
- 持仓
- 40只
- 前十大占比
- 60.6%
- 最新披露
- 2026-08-142026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| WBD华纳兄弟探索 | 新进 | 1 季 | |
| AMZN亚马逊 | -9.8% | 13 季 | |
| GOOGL谷歌 | +485.7% | 2 季 | |
| CRHCRH Public | +15.5% | 9 季 | |
| TDSTelephone & Data Systems | -4.9% | 12 季 | |
| TSM台积电 | +67.3% | 13 季 | |
| LYVLive Nation Entertainment | +144.1% | 9 季 | |
| KEYSKeysight Technologies | 新进 | 1 季 | |
| SGISomnigroup International | +13.2% | 4 季 | |
| XYZBlock | 新进 | 1 季 | |
| NSCNorfolk Southern | +500.0% | 4 季 | |
| FLEXFlex | 新进 | 1 季 | |
| COF第一资本 | +489.3% | 7 季 | |
| HUTHut 8 | +51.2% | 2 季 | |
| CRSCarpenter Technology | -30.6% | 8 季 | |
| APGApi | +41.1% | 3 季 | |
| MTZMastec | -9.4% | 4 季 | |
| TDGTransDigm | +216.0% | 2 季 | |
| DHR丹纳赫 | +2.9% | 5 季 | |
| UNP联合太平洋 | +250.0% | 4 季 | |
| TTMITTM Technologies | 新进 | 1 季 | |
| PFGCPerformance Food | 新进 | 1 季 | |
| —Alphabet | 新进 | 1 季 | |
| ASML阿斯麦 | +150.0% | 2 季 | |
| SYYSysco | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 1 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 华纳兄弟探索
暂无公开论述我们没有找到丹·勒布解释为什么持有 华纳兄弟探索 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。