投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- CBRSCerebras3 位
- INTC英特尔2 位
- WBD华纳兄弟探索2 位
- SPCXSpaceX2 位
- AMD超威半导体2 位
- MA万事达2 位
- NBISNebius2 位
- NFLX奈飞2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2026 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 木头姐 | 但斌(东方港湾) | 特里·史密斯 | 比尔·阿克曼 | 丹·勒布 | 索罗斯 | 段永平 | 德鲁肯米勒 | 达利欧(桥水) | 蒋锦志(景林) | 塞思·卡拉曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 张磊(高瓴) | 查克·阿克雷 | 李录 | 霍华德·马克斯 | 芒格(每日期刊) | 大卫·艾因霍恩 | 盖茨基金会 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌15 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电10 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达8 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta5 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体5 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通5 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTC英特尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| ASML阿斯麦4 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | |||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera3 | |||||||||||||||||||||||||
| AMAT应用材料3 | |||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova3 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴3 | |||||||||||||||||||||||||
| STX希捷3 | |||||||||||||||||||||||||
| HUTHut 83 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin3 | |||||||||||||||||||||||||
| CBRSCerebras3 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | |||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途2 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield2 | |||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| MRVL迈威尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| WBD华纳兄弟探索2 | |||||||||||||||||||||||||
| SNDKSandisk2 | |||||||||||||||||||||||||
| SPCXSpaceX2 | |||||||||||||||||||||||||
| TDSTelephone & Data Systems2 |