投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入没有两位以上投资人同时新进的股票。
共同加码
三位及以上新进或加仓- AMZN亚马逊5 位
- MSFT微软4 位
- FLUTFlutter Entertainment4 位
- TSM台积电3 位
- BABA阿里巴巴3 位
- CRMSalesforce3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2025 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 丹·勒布 | 达利欧(桥水) | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 蒋锦志(景林) | 索罗斯 | 段永平 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 但斌(东方港湾) | 巴菲特 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 木头姐 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌11 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | ||||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软9 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊9 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电6 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment5 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯4 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield3 | ||||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | ||||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油3 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LPLALPL3 | ||||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本3 | ||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen3 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NTES网易2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||||
| JD京东2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CP加拿大太平洋2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CSGPCoStar2 | ||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit2 |