投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2026 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 达利欧(桥水) | 蒋锦志(景林) | 段永平 | 木头姐 | 但斌(东方港湾) | 索罗斯 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 德鲁肯米勒 | 巴菲特 | 特里·史密斯 | 张磊(高瓴) | 霍华德·马克斯 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌14 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达10 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴4 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield3 | |||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | |||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera3 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉3 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪3 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | |||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova3 | |||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油3 | |||||||||||||||||||||||||
| ASML阿斯麦3 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea3 | |||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin3 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步2 | |||||||||||||||||||||||||
| TDSTelephone & Data Systems2 | |||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途2 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra2 | |||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology2 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public2 | |||||||||||||||||||||||||
| MTZMastec2 | |||||||||||||||||||||||||
| AMAT应用材料2 | |||||||||||||||||||||||||
| UNP联合太平洋2 | |||||||||||||||||||||||||
| DE迪尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne2 | |||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen2 | |||||||||||||||||||||||||
| GLWCorning2 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings2 |