- 当前持有
- 6位投资人
- 合计持仓
- 20.2亿美元
- 历史上持有过
- 10位
- 季末价(2026Q2)
- 1989.44美元
谁在持有
各自最近一份 13F。占组合越高,说明信念越强。| 投资人 | 占其组合 | 组合排名 | 市值(美元) | 股数 | 股数较上季 | 已持有 | 报告期 |
|---|
| 史蒂芬·曼德尔 | 6.9% | 第 2 大 | 11.3 亿 | 56.9 万 | -13.1% | 3 季 | 2026Q2 |
| 大卫·泰珀 | 1.3% | 第 18 大 | 9,947 万 | 5 万 | +1.0% | 13 季 | 2026Q2 |
| 丹·勒布 | 1.3% | 第 24 大 | 5,961 万 | 3 万 | +150.0% | 2 季 | 2026Q2 |
| 菲利普·拉丰 | 1.2% | 第 23 大 | 5.9 亿 | 29.5 万 | -40.5% | 2 季 | 2026Q2 |
| 蒋锦志(景林) | 0.6% | 第 13 大 | 1,407 万 | 7,070 | 新进 | 1 季 | 2026Q2 |
| 达利欧(桥水) | 0.5% | 第 24 大 | 1.2 亿 | 6.2 万 | -33.1% | 8 季 | 2026Q2 |
持有时间轴
每一格是一个季度,颜色越亮,这只股票在其组合里的占比越高。斜线格表示那时还没有 13F 数据。投资人怎么说
只收录有原文出处的观点。暂无公开论述我们还没有找到投资人解释 阿斯麦 这笔投资的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。