投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2025 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 蔡斯·科尔曼 | 段永平 | 蒋锦志(景林) | 德鲁肯米勒 | 木头姐 | 达利欧(桥水) | 但斌(东方港湾) | 巴菲特 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 索罗斯 | 李录 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 张磊(高瓴) | 大卫·艾因霍恩 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌15 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊12 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软11 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达10 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电9 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通5 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉3 | |||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera3 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra3 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea3 | |||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin3 | |||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova3 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | |||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油3 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public3 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings3 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步2 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途2 | |||||||||||||||||||||||||
| UNP联合太平洋2 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力2 | |||||||||||||||||||||||||
| CSGPCoStar2 | |||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯2 | |||||||||||||||||||||||||
| LPLALPL2 | |||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本2 | |||||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds2 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana2 | |||||||||||||||||||||||||
| CEGConstellation2 |