投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- CELGCelgene3 位
- DHID R Horton2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- METAMeta4 位
- MU美光3 位
- BABA阿里巴巴3 位
- AMZN亚马逊3 位
- GOOGL谷歌3 位
- NFLX奈飞3 位
- CRMSalesforce3 位
- CELGCelgene3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出没有两位以上投资人同时清仓的股票。
共识持仓
2019 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 特里·史密斯 | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 索罗斯 | 木头姐 | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 大卫·艾因霍恩 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta9 | ||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴8 | ||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软6 | ||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | ||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce6 | ||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | ||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | ||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | ||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | ||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | ||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment4 | ||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere4 | ||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | ||||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | ||||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | ||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | ||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow3 | ||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | ||||||||||||||||||||||||
| CELGCelgene3 | ||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多3 | ||||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | ||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | ||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | ||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | ||||||||||||||||||||||||
| UTXZUnited Technologies2 | ||||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | ||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra2 | ||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力2 | ||||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | ||||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯2 | ||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||
| AXP美国运通2 | ||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit2 | ||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达2 | ||||||||||||||||||||||||
| CBPOChina Biologic Prods2 | ||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm2 |