投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- METAMeta6 位
- BABA阿里巴巴5 位
- AMZN亚马逊4 位
- GOOGL谷歌3 位
- CRMSalesforce3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- MSFT微软4 位
- BABA阿里巴巴4 位
- AMZN亚马逊3 位
- GOOGL谷歌3 位
- PYPLPayPal3 位
- TRCOTribune Media3 位
- NOWServiceNow3 位
- MELI美客多3 位
共识持仓
2018 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 段永平 | 特里·史密斯 | 索罗斯 | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 霍华德·马克斯 | 塞思·卡拉曼 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta8 | ||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软6 | ||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | ||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce6 | ||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | ||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | ||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | ||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | ||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | ||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify3 | ||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment3 | ||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | ||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多3 | ||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow3 | ||||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | ||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||||||
| MU美光2 | ||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | ||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | ||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra2 | ||||||||||||||||||||||||
| JD京东2 | ||||||||||||||||||||||||
| VICIVICI2 | ||||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | ||||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | ||||||||||||||||||||||||
| AXP美国运通2 | ||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力2 | ||||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌2 | ||||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪2 | ||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking2 | ||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康2 | ||||||||||||||||||||||||
| IQVIqvia2 | ||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm2 | ||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯2 |