投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- UBER优步3 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- CRMSalesforce5 位
- GOOGL谷歌4 位
- AMZN亚马逊3 位
- UBER优步3 位
- XYZBlock3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- STZ星座品牌2 位
- GOOGL谷歌2 位
- BABA阿里巴巴2 位
- CELGCelgene2 位
共识持仓
2019 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 德鲁肯米勒 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 段永平 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 巴菲特 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 索罗斯 | 迈克尔·伯里 | 蒋锦志(景林) | 木头姐 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 大卫·艾因霍恩 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta8 | ||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce7 | ||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | ||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe6 | ||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软5 | ||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | ||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | ||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | ||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment4 | ||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | ||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | ||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | ||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方3 | ||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力3 | ||||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | ||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | ||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | ||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | ||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多3 | ||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果2 | ||||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | ||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | ||||||||||||||||||||||||
| MU美光2 | ||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra2 | ||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | ||||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯2 | ||||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | ||||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | ||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||
| FDX联邦快递2 | ||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼2 | ||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm2 | ||||||||||||||||||||||||
| EBAYeBay2 |