投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- QCOM高通2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- MSFT微软4 位
- ADBEAdobe3 位
- PCG太平洋燃气电力3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2018 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 木头姐 | 丹·勒布 | 大卫·泰珀 | 索罗斯 | 巴菲特 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 查克·阿克雷 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 达利欧(桥水) | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴8 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta6 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌3 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力3 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达3 | |||||||||||||||||||||||
| TRCOTribune Media3 | |||||||||||||||||||||||
| MELI美客多3 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | |||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||
| UTXZUnited Technologies2 | |||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯2 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度2 | |||||||||||||||||||||||
| VICIVICI2 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪2 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment2 | |||||||||||||||||||||||
| ESGREnstar2 | |||||||||||||||||||||||
| AXP美国运通2 | |||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌2 | |||||||||||||||||||||||
| CBPOChina Biologic Prods2 | |||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电2 | |||||||||||||||||||||||
| QCOM高通2 |