投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- MU美光4 位
- LITELumentum4 位
- HUTHut 83 位
- SNDKSandisk3 位
- AVGO博通3 位
- INTC英特尔3 位
- TSM台积电2 位
- TSLA特斯拉2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- MSFT微软8 位
- GOOGL谷歌6 位
- AMZN亚马逊6 位
- BABA阿里巴巴5 位
- CRHCRH Public5 位
- METAMeta4 位
- BNBrookfield4 位
- MA万事达4 位
共识持仓
2026 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 索罗斯 | 木头姐 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 丹·勒布 | 段永平 | 但斌(东方港湾) | 比尔·阿克曼 | 张磊(高瓴) | 李录 | 查克·阿克雷 | 巴菲特 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 芒格(每日期刊) | 盖茨基金会 | 霍华德·马克斯 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌16 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电13 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊12 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达11 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta11 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软9 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通7 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉6 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光6 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology5 | |||||||||||||||||||||||||
| ASML阿斯麦5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| MTZMastec5 | |||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| LITELumentum5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield4 | |||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera4 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public4 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTC英特尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体4 | |||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本4 | |||||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds4 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRCLCircle4 |