投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- SPCXSpaceX6 位
- INTC英特尔4 位
- AMD超威半导体4 位
- CBRSCerebras4 位
- ALMRAlamar Biosciences3 位
- TXN德州仪器3 位
- WBD华纳兄弟探索2 位
- MA万事达2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- GOOGL谷歌7 位
- SPCXSpaceX6 位
- AMZN亚马逊5 位
- INTC英特尔5 位
- AMD超威半导体5 位
- TSM台积电4 位
- CBRSCerebras4 位
- VVisa4 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- LITELumentum3 位
- METAMeta2 位
- TSLA特斯拉2 位
- NVDA英伟达2 位
- CWANClearwater Analytics2 位
- AVGO博通2 位
- PDD拼多多2 位
- HONGBPHoneywell Intl2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2026 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 索罗斯 | 木头姐 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 但斌(东方港湾) | 特里·史密斯 | 段永平 | 蒋锦志(景林) | 比尔·阿克曼 | 张磊(高瓴) | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 盖茨基金会 | 查克·阿克雷 | 巴菲特 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌16 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电13 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达9 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体8 | |||||||||||||||||||||||||
| INTC英特尔7 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通7 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||||
| SPCXSpaceX6 | |||||||||||||||||||||||||
| ASML阿斯麦6 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林5 | |||||||||||||||||||||||||
| AMAT应用材料5 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology5 | |||||||||||||||||||||||||
| MTZMastec5 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang5 | |||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit5 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多4 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | |||||||||||||||||||||||||
| MRVL迈威尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova4 | |||||||||||||||||||||||||
| STX希捷4 | |||||||||||||||||||||||||
| HUTHut 84 | |||||||||||||||||||||||||
| CBRSCerebras4 | |||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin4 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public4 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 |