RDDT
Reddit
通信传媒CUSIP 75734B100
- 当前持有
- 5位投资人
- 合计持仓
- 9.8亿美元
- 历史上持有过
- 6位
- 季末价(2026Q2)
- 173.58美元
谁在持有
各自最近一份 13F。占组合越高,说明信念越强。| 投资人 | 占其组合 | 组合排名 | 市值(美元) | 股数 | 股数较上季 | 已持有 | 报告期 |
|---|
| 蔡斯·科尔曼 | 1.8% | 第 18 大 | 4.4 亿 | 252.9 万 | +1.2% | 10 季 | 2026Q2 |
| 菲利普·拉丰 | 1.0% | 第 24 大 | 4.8 亿 | 279 万 | 不变 | 7 季 | 2026Q2 |
| 德鲁肯米勒 | 0.2% | 第 66 大 | 982 万 | 5.7 万 | 新进 | 1 季 | 2026Q2 |
| 达利欧(桥水) | 0.2% | 第 90 大 | 4,468 万 | 25.7 万 | +274.1% | 4 季 | 2026Q2 |
| 索罗斯 | <0.1% | 第 183 大 | 191 万 | 1.1 万 | -54.3% | 2 季 | 2026Q2 |
持有时间轴
每一格是一个季度,颜色越亮,这只股票在其组合里的占比越高。斜线格表示那时还没有 13F 数据。投资人怎么说
只收录有原文出处的观点。暂无公开论述我们还没有找到投资人解释 Reddit 这笔投资的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。