投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- METAMeta6 位
- MU美光3 位
- PCG太平洋燃气电力3 位
- BABA阿里巴巴3 位
- JD京东3 位
- NUANNuance Communications3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌4 位
- METAMeta4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- CZREURCaesars Entertainment3 位
- PYPLPayPal3 位
共识持仓
2020 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 张磊(高瓴) | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 巴菲特 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 李录 | 达利欧(桥水) | 迈克尔·伯里 | 木头姐 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 索罗斯 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta12 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴8 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力4 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼4 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克3 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | |||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm3 | |||||||||||||||||||||||||
| NUANNuance Communications3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify2 | |||||||||||||||||||||||||
| RUNSunrun2 | |||||||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| QRVOQorvo2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | |||||||||||||||||||||||||
| GPN环汇2 | |||||||||||||||||||||||||
| UNITUniti2 |