投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- METAMeta2 位
- PCG太平洋燃气电力2 位
- BKNGBooking2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- BABA阿里巴巴4 位
- ZMZoom4 位
- DIS迪士尼4 位
- JD京东4 位
- PDD拼多多3 位
- METAMeta3 位
- TMUST-Mobile3 位
- PYPLPayPal3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- BRK.B伯克希尔2 位
- ACTEURAllergan2 位
- BABA阿里巴巴2 位
- CNCCentene2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2020 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 段永平 | 索罗斯 | 巴菲特 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 芒格(每日期刊) | 达利欧(桥水) | 木头姐 | 盖茨基金会 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta11 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴9 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软5 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼4 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克3 | |||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力3 | |||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm3 | |||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| QRVOQorvo2 | |||||||||||||||||||||||||
| ZTO中通快递2 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | |||||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 | |||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking2 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步2 |