投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- DASHDoorDash2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- METAMeta7 位
- BABA阿里巴巴5 位
- JD京东4 位
- PYPLPayPal3 位
共识持仓
2020 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 蒋锦志(景林) | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 木头姐 | 李录 | 段永平 | 达利欧(桥水) | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 索罗斯 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼6 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力4 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克4 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | |||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉3 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify3 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana3 | |||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||||
| BILI哔哩哔哩3 | |||||||||||||||||||||||||
| NUANNuance Communications3 | |||||||||||||||||||||||||
| RUNSunrun3 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油2 |