投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入没有两位以上投资人同时新进的股票。
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- DIS迪士尼2 位
共识持仓
2019 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 丹·勒布 | 巴菲特 | 段永平 | 索罗斯 | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 木头姐 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta8 | ||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | ||||||||||||||||||||||||
| SESea6 | ||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软5 | ||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | ||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | ||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | ||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | ||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment4 | ||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | ||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | ||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方3 | ||||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | ||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal3 | ||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | ||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | ||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | ||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | ||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多3 | ||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify3 | ||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果2 | ||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | ||||||||||||||||||||||||
| MU美光2 | ||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | ||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra2 | ||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | ||||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯2 | ||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | ||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | ||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多2 | ||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm2 | ||||||||||||||||||||||||
| EBAYeBay2 | ||||||||||||||||||||||||
| GPN环汇2 |