投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- GOOGL谷歌6 位
- AMZN亚马逊5 位
- DASHDoorDash5 位
- MSFT微软4 位
- AVGO博通4 位
- CRHCRH Public4 位
- CPNGCoupang4 位
- SPOTSpotify4 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- SESea4 位
- METAMeta3 位
- FLUTFlutter Entertainment2 位
- EQTEQT2 位
- BABA阿里巴巴2 位
- VRNAVerona Pharma2 位
- FISVFiserv2 位
- CRWVCoreWeave2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2025 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 木头姐 | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 丹·勒布 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 巴菲特 | 段永平 | 但斌(东方港湾) | 查克·阿克雷 | 比尔·阿克曼 | 李录 | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌16 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊13 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电11 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash7 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通6 | |||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify6 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康6 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield5 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public5 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings5 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体5 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra4 | |||||||||||||||||||||||||
| CSGPCoStar4 | |||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯4 | |||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本4 | |||||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology4 | |||||||||||||||||||||||||
| ASML阿斯麦4 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | |||||||||||||||||||||||||
| MTZMastec4 | |||||||||||||||||||||||||
| RKTRocket Companies4 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫4 |