投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- NVDA英伟达3 位
- CRWVCoreWeave3 位
- BIDU百度3 位
- CVNACarvana2 位
- DOCUDocuSign2 位
- APPAppLovin2 位
- SGISomnigroup International2 位
- JPM摩根大通2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- MSFT微软5 位
- AMZN亚马逊5 位
- TSM台积电4 位
- FLUTFlutter Entertainment4 位
- CRMSalesforce4 位
- NVDA英伟达4 位
- BIDU百度4 位
- PDD拼多多3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- PDD拼多多3 位
- SNRENSunrise Communications Ads3 位
- PLTRPalantir3 位
- WULFTerawulf3 位
- BABA阿里巴巴2 位
- TSLA特斯拉2 位
- DHR丹纳赫2 位
- MAGNMagnera2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2025 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 木头姐 | 丹·勒布 | 索罗斯 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 张磊(高瓴) | 段永平 | 查克·阿克雷 | 但斌(东方港湾) | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌13 | ||||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电11 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达9 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield5 | ||||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment5 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来5 | ||||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | ||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIDU百度5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CSGPCoStar4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | ||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LPLALPL4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | ||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash4 | ||||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫4 |