投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2024 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 蔡斯·科尔曼 | 蒋锦志(景林) | 木头姐 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 索罗斯 | 史蒂芬·曼德尔 | 但斌(东方港湾) | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 霍华德·马克斯 | 段永平 | 查克·阿克雷 | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 迈克尔·伯里 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌13 | ||||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta11 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴10 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果9 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电9 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多7 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达7 | ||||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra6 | ||||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | ||||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫5 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public5 | ||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | ||||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QCOM高通5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NTES网易4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯4 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康4 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通4 | ||||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions4 | ||||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TCOM携程4 | ||||||||||||||||||||||||||
| FCNCAFirst Citizens Bancshares4 |