投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出没有两位以上投资人同时清仓的股票。
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2024 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 蒋锦志(景林) | 达利欧(桥水) | 但斌(东方港湾) | 特里·史密斯 | 索罗斯 | 段永平 | 张磊(高瓴) | 查克·阿克雷 | 李录 | 巴菲特 | 塞思·卡拉曼 | 德鲁肯米勒 | 木头姐 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌11 | ||||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta10 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果8 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊8 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达5 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra5 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield3 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR3 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯3 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CEGConstellation3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public3 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | ||||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油3 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment3 | ||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash3 | ||||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions3 | ||||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIDU百度2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NTES网易2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NKE耐克2 | ||||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROPRoper2 | ||||||||||||||||||||||||||
| APO阿波罗2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途2 | ||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZTO中通快递2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce2 |