投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- CZREURCaesars Entertainment3 位
- TSLA特斯拉3 位
- EVRGEvergy3 位
- AZOAutoZone3 位
- CRMSalesforce2 位
- TDGTransDigm2 位
- HD家得宝2 位
- WFC富国银行2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌4 位
- METAMeta4 位
- WFC富国银行4 位
- TSLA特斯拉4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- ZMZoom3 位
- TMUST-Mobile3 位
- CZREURCaesars Entertainment3 位
共识持仓
2020 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 木头姐 | 蔡斯·科尔曼 | 蒋锦志(景林) | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 巴菲特 | 段永平 | 盖茨基金会 | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 索罗斯 | 李录 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta13 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴10 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌10 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软9 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东8 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal7 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea7 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe7 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光6 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼6 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake6 | |||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多6 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳6 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify5 | |||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电4 | |||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign4 | |||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | |||||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday4 | |||||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||||
| BILI哔哩哔哩4 | |||||||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 |