投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- GEVGE Vernova3 位
- UNH联合健康2 位
- APHAmphenol2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- BABA阿里巴巴3 位
- TSM台积电3 位
- GEVGE Vernova3 位
- UBER优步3 位
- JD京东3 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌6 位
- MSFT微软4 位
- METAMeta3 位
- NVDA英伟达3 位
- CRMSalesforce3 位
- TECK泰克资源3 位
- DASHDoorDash3 位
共识持仓
2024 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 大卫·泰珀 | 菲利普·拉丰 | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 达利欧(桥水) | 查克·阿克雷 | 索罗斯 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 李录 | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 德鲁肯米勒 | 迈克尔·伯里 | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌11 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电6 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra4 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | |||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯3 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| QCOM高通3 | |||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions3 | |||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova3 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR2 | |||||||||||||||||||||||||
| BIDU百度2 | |||||||||||||||||||||||||
| NTES网易2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield2 | |||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油2 | |||||||||||||||||||||||||
| ROPRoper2 | |||||||||||||||||||||||||
| BBWIBath & Body Works2 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock2 | |||||||||||||||||||||||||
| APO阿波罗2 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体2 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe2 | |||||||||||||||||||||||||
| CEGConstellation2 |