投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- OVVOvintiv2 位
共识持仓
2023 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 李录 | 达利欧(桥水) | 索罗斯 | 巴菲特 | 段永平 | 迈克尔·伯里 | 芒格(每日期刊) | 木头姐 | 霍华德·马克斯 | 塞思·卡拉曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌13 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电4 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康4 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体4 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港3 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit3 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多2 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | |||||||||||||||||||||||||
| BBWIBath & Body Works2 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳2 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash2 | |||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday2 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR2 | |||||||||||||||||||||||||
| TECK泰克资源2 | |||||||||||||||||||||||||
| EXEExpand Energy2 | |||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna2 | |||||||||||||||||||||||||
| PEP百事2 |