投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- RIVNRivian3 位
- MA万事达2 位
- VVisa2 位
- HTZHertz Global2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- AMZN亚马逊4 位
- RIVNRivian3 位
- BABA阿里巴巴3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- BABA阿里巴巴3 位
- METAMeta3 位
- TWTRTwitter2 位
- MRNAModerna2 位
- TDGTransDigm2 位
- PSFEPaysafe2 位
- VVisa2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- METAMeta5 位
- GOOGL谷歌3 位
- AMZN亚马逊3 位
- MRNAModerna3 位
- TWTRTwitter3 位
- BABA阿里巴巴3 位
- UBER优步3 位
- TDGTransDigm3 位
共识持仓
2021 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 蒋锦志(景林) | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 德鲁肯米勒 | 特里·史密斯 | 李录 | 张磊(高瓴) | 查克·阿克雷 | 巴菲特 | 段永平 | 达利欧(桥水) | 索罗斯 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 木头姐 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT微软9 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌8 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊8 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴5 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳4 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVNRivian3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力3 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港3 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana3 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼3 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克3 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| NTES网易2 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce2 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit2 | |||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHID R Horton2 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday2 | |||||||||||||||||||||||||
| SNAPSnap2 | |||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow2 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal2 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多2 | |||||||||||||||||||||||||
| CSGPCoStar2 |