投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- MSFT微软2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- MA万事达2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- SESea3 位
- AMZN亚马逊3 位
- MSFT微软3 位
- SHOPShopify3 位
- METAMeta3 位
共识持仓
2021 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 大卫·泰珀 | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 李录 | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 达利欧(桥水) | 查克·阿克雷 | 索罗斯 | 巴菲特 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软9 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊8 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多4 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna3 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力3 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克3 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳3 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼3 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫3 | |||||||||||||||||||||||||
| EL雅诗兰黛3 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| PATHUiPath3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | |||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm3 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 | |||||||||||||||||||||||||
| INTC英特尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHID R Horton2 |