投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同加码
三位及以上新进或加仓- XYZBlock4 位
- METAMeta3 位
- GOOGL谷歌3 位
- DASHDoorDash3 位
- SESea3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- GOOGL谷歌2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2022 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 迈克尔·伯里 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 李录 | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 查克·阿克雷 | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 木头姐 | 索罗斯 | 大卫·艾因霍恩 | 芒格(每日期刊) | 达利欧(桥水) | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌8 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴4 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock4 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVNRivian3 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力3 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞2 | |||||||||||||||||||||||||
| CVX雪佛龙2 | |||||||||||||||||||||||||
| DISCADiscovery2 | |||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳2 | |||||||||||||||||||||||||
| TECK泰克资源2 | |||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow2 | |||||||||||||||||||||||||
| OVVOvintiv2 | |||||||||||||||||||||||||
| NXSTNexstar Media2 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake2 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday2 | |||||||||||||||||||||||||
| GPN环汇2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit2 | |||||||||||||||||||||||||
| EQTEQT2 |