投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- PATHUiPath3 位
- ABNB爱彼迎2 位
- MRNAModerna2 位
- COINCoinbase2 位
- DIDIYDidi Global2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- AMZN亚马逊4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- DASHDoorDash3 位
- METAMeta3 位
- MRNAModerna3 位
- SHOPShopify3 位
- ZMZoom3 位
- PATHUiPath3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- MELI美客多2 位
共识持仓
2021 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 菲利普·拉丰 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 木头姐 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 李录 | 张磊(高瓴) | 塞思·卡拉曼 | 达利欧(桥水) | 查克·阿克雷 | 巴菲特 | 段永平 | 索罗斯 | 芒格(每日期刊) | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 霍华德·马克斯 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多4 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力4 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼4 | |||||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit3 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克3 | |||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna3 | |||||||||||||||||||||||||
| EL雅诗兰黛3 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫3 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| PATHUiPath3 | |||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm3 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| INTC英特尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal2 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe2 |