投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- BABA阿里巴巴2 位
- CPNGCoupang2 位
- EXEExpand Energy2 位
- PARA派拉蒙2 位
- PSFEPaysafe2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- MSFT微软3 位
- AMZN亚马逊3 位
- METAMeta3 位
- GOOGL谷歌3 位
- SNOWSnowflake3 位
- DASHDoorDash3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2021 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 菲利普·拉丰 | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 李录 | 索罗斯 | 木头姐 | 达利欧(桥水) | 巴菲特 | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 迈克尔·伯里 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌8 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力4 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼4 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| OXY西方石油3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克3 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit3 | |||||||||||||||||||||||||
| EL雅诗兰黛3 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake3 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana3 | |||||||||||||||||||||||||
| BILI哔哩哔哩3 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang2 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal2 | |||||||||||||||||||||||||
| UPSTUpstart2 | |||||||||||||||||||||||||
| EXEExpand Energy2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHID R Horton2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 |