投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- SPOTSpotify4 位
- TAT&T2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- BABA阿里巴巴4 位
- MSFT微软4 位
- SPOTSpotify4 位
- METAMeta3 位
- MELI美客多3 位
- NOWServiceNow3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- SINA新浪2 位
- TWXCHFTime Warner2 位
- WB微博2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2018 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 木头姐 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 索罗斯 | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 巴菲特 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 比尔·阿克曼 | 查克·阿克雷 | 李录 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 大卫·艾因霍恩 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴10 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞7 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电4 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌3 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达3 | |||||||||||||||||||||||
| MELI美客多3 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光2 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果2 | |||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||
| UTXZUnited Technologies2 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International2 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | |||||||||||||||||||||||
| NXPI恩智浦2 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking2 | |||||||||||||||||||||||
| VICIVICI2 | |||||||||||||||||||||||
| YYEURYY2 | |||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment2 | |||||||||||||||||||||||
| ESGREnstar2 |