投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- GOOGL谷歌3 位
- TWXCHFTime Warner3 位
- BAC美国银行2 位
- EQIXEquinix2 位
- PYPLPayPal2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌5 位
- BABA阿里巴巴3 位
- AAPL苹果3 位
- BAC美国银行3 位
- PYPLPayPal3 位
- TWXCHFTime Warner3 位
共识持仓
2018 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 索罗斯 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 巴菲特 | 蒋锦志(景林) | 大卫·艾因霍恩 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴11 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞7 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软6 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电4 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来4 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe3 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪2 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | |||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International2 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking2 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa2 | |||||||||||||||||||||||
| YYEURYY2 | |||||||||||||||||||||||
| UTXZUnited Technologies2 | |||||||||||||||||||||||
| VICIVICI2 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度2 | |||||||||||||||||||||||
| ESGREnstar2 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪2 | |||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌2 | |||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment2 | |||||||||||||||||||||||
| AVGO博通2 | |||||||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner2 | |||||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications2 |