投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- TWXCHFTime Warner3 位
- GOOGL谷歌2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- GOOGL谷歌5 位
- AMZN亚马逊4 位
- METAMeta4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- AAPL苹果3 位
- TWTRTwitter3 位
- TWXCHFTime Warner3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- EXPEExpedia2 位
- TMUST-Mobile2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2017 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 木头姐 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 蒋锦志(景林) | 大卫·艾因霍恩 | 巴菲特 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 霍华德·马克斯 | 卡尔·伊坎 | 盖茨基金会 | 索罗斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴9 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌8 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软6 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner5 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter3 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪2 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | |||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International2 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度2 | |||||||||||||||||||||||
| AERAercap2 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking2 | |||||||||||||||||||||||
| YYEURYY2 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光2 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa2 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | |||||||||||||||||||||||
| AVGO博通2 | |||||||||||||||||||||||
| ESGREnstar2 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪2 | |||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌2 | |||||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融2 | |||||||||||||||||||||||
| BLKCHFBlackrock2 | |||||||||||||||||||||||
| WB微博2 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达2 |