投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入没有两位以上投资人同时新进的股票。
共同加码
三位及以上新进或加仓- BABA阿里巴巴4 位
- AMZN亚马逊3 位
- AAPL苹果3 位
- METAMeta3 位
- CRMSalesforce3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- CHTR特许通讯3 位
共识持仓
2017 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 史蒂芬·曼德尔 | 木头姐 | 巴菲特 | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 索罗斯 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 大卫·艾因霍恩 | 蒋锦志(景林) | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 特里·史密斯 | 卡尔·伊坎 | 李录 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴10 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta7 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软5 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊4 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International3 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | |||||||||||||||||||||||
| CMCSA康卡斯特3 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner3 | |||||||||||||||||||||||
| CNDTConduent3 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | |||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP2 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | |||||||||||||||||||||||
| AERAercap2 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度2 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | |||||||||||||||||||||||
| KHC卡夫亨氏2 | |||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光2 | |||||||||||||||||||||||
| ESGREnstar2 | |||||||||||||||||||||||
| AVGO博通2 |