投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- LLY礼来3 位
- SNRENSunrise Communications Ads3 位
- TTANServicetitan3 位
- PDD拼多多2 位
- COF第一资本2 位
- MAGNMagnera2 位
- TSM台积电2 位
- NBISNebius2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- TRPTC Energy3 位
- AAPL苹果2 位
- ADBEAdobe2 位
- JJacobs Solutions2 位
- BABA阿里巴巴2 位
- CNMCore & Main2 位
- MU美光2 位
- HONGBPHoneywell Intl2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2024 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 索罗斯 | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 张磊(高瓴) | 但斌(东方港湾) | 巴菲特 | 查克·阿克雷 | 特里·史密斯 | 段永平 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 李录 | 迈克尔·伯里 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌14 | ||||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊12 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电11 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta10 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多9 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴8 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达7 | ||||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉6 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来6 | ||||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESea6 | ||||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield5 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment5 | ||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳5 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang5 | ||||||||||||||||||||||||||
| QCOM高通5 | ||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | ||||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds4 | ||||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TCOM携程4 |