投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- NFLX奈飞3 位
- MOS美盛3 位
- METAMeta2 位
- OVVOvintiv2 位
- DISCADiscovery2 位
- TEAMAtlassian2 位
- OXY西方石油2 位
- MTD梅特勒-托利多2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- XYZBlock5 位
- SNOWSnowflake5 位
- METAMeta4 位
- GOOGL谷歌4 位
- DASHDoorDash4 位
- NFLX奈飞4 位
- AAPL苹果3 位
- MSFT微软3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- AMZN亚马逊7 位
- GOOGL谷歌6 位
- MSFT微软6 位
- PDD拼多多5 位
- METAMeta4 位
- INTUIntuit4 位
- SNAPSnap4 位
- WDAYWorkday4 位
共识持仓
2022 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 木头姐 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 蒋锦志(景林) | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 李录 | 段永平 | 查克·阿克雷 | 丹·勒布 | 塞思·卡拉曼 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 迈克尔·伯里 | 比尔·阿克曼 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT微软11 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash6 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea6 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit6 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock5 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday5 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼5 | |||||||||||||||||||||||||
| PTONPeloton Interactive5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港4 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian4 | |||||||||||||||||||||||||
| MOS美盛4 | |||||||||||||||||||||||||
| LI理想汽车4 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIDIYDidi Global4 | |||||||||||||||||||||||||
| XPEV小鹏汽车4 | |||||||||||||||||||||||||
| AKXAnsys4 | |||||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVNRivian3 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉3 |