投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- SCHW嘉信理财4 位
- JPM摩根大通3 位
- MDCOMedicines3 位
- WFC富国银行3 位
- BAC美国银行3 位
- PNCPNC Financial Services3 位
- AON怡安3 位
- TRV旅行者3 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌5 位
- UBER优步5 位
- CRMSalesforce4 位
- NOWServiceNow4 位
- SESea4 位
- SCHW嘉信理财4 位
- GM通用汽车3 位
- TSLA特斯拉3 位
共识持仓
2020 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 蒋锦志(景林) | 达利欧(桥水) | 德鲁肯米勒 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 张磊(高瓴) | 段永平 | 巴菲特 | 盖茨基金会 | 丹·勒布 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 索罗斯 | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴12 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta11 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌9 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe8 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea7 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞6 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉6 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce6 | |||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow6 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来5 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克4 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday4 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康4 | |||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方4 | |||||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||||
| PLANAnaplan4 | |||||||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | |||||||||||||||||||||||||
| GE通用电气4 | |||||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHW宣伟4 | |||||||||||||||||||||||||
| SNAPSnap4 | |||||||||||||||||||||||||
| MAR万豪4 |