投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- RHRH3 位
- NFLX奈飞2 位
- GPN环汇2 位
- PLANAnaplan2 位
- XRXXerox2 位
- JD京东2 位
- SNAPSnap2 位
- SDCCQSmiledirectclub2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- WPWorldpay3 位
- DIS迪士尼2 位
- ACTEURAllergan2 位
- MPC马拉松原油2 位
- XRXCHFXerox2 位
- I2EURIntelsat2 位
- VMC火神材料2 位
- CAGConagra Brands2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- MSFT微软4 位
- ADBEAdobe4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- PYPLPayPal3 位
- WPWorldpay3 位
- I2EURIntelsat3 位
共识持仓
2019 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 木头姐 | 蔡斯·科尔曼 | 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 巴菲特 | 蒋锦志(景林) | 大卫·泰珀 | 索罗斯 | 段永平 | 丹·勒布 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta11 | ||||||||||||||||||||||||
| VVisa10 | ||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴9 | ||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊9 | ||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | ||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | ||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe7 | ||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多7 | ||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多7 | ||||||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | ||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞6 | ||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | ||||||||||||||||||||||||
| SESea6 | ||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce6 | ||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | ||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | ||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow5 | ||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | ||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify5 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian5 | ||||||||||||||||||||||||
| TWLOTwilio5 | ||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | ||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | ||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | ||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方4 | ||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment4 | ||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | ||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | ||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | ||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere4 | ||||||||||||||||||||||||
| IQ爱奇艺4 | ||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock4 | ||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来4 | ||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康4 | ||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday4 | ||||||||||||||||||||||||
| SPGI标普全球4 | ||||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | ||||||||||||||||||||||||
| ISRG直觉外科4 | ||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 |