投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- BAC美国银行3 位
- JPM摩根大通3 位
- BIDU百度2 位
- TWXCHFTime Warner2 位
- METAMeta2 位
- PYPLPayPal2 位
- MELI美客多2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- INTC英特尔3 位
- BABA阿里巴巴2 位
- ABXBarrick Gold2 位
- ZTS硕腾2 位
共识持仓
2016 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 木头姐 | 查克·阿克雷 | 巴菲特 | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 索罗斯 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 卡尔·伊坎 | 李录 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌7 | |||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta6 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊4 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner4 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软3 | |||||||||||||||||||||||
| PNCPNC Financial Services3 | |||||||||||||||||||||||
| JPM摩根大通3 | |||||||||||||||||||||||
| LUV西南航空3 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | |||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International2 | |||||||||||||||||||||||
| AERAercap2 | |||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | |||||||||||||||||||||||
| ESGREnstar2 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来2 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 | |||||||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | |||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌2 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达2 | |||||||||||||||||||||||
| FCX自由港2 | |||||||||||||||||||||||
| MYLMylan2 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪2 | |||||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 |