投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- FOXA福克斯2 位
共识持仓
2016 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 大卫·泰珀 | 巴菲特 | 查克·阿克雷 | 索罗斯 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 张磊(高瓴) | 莫尼什·帕伯莱 | 特里·史密斯 | 卡尔·伊坎 | 迈克尔·伯里 | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌8 | ||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | ||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | ||||||||||||||||||||||
| METAMeta5 | ||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | ||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | ||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan3 | ||||||||||||||||||||||
| MSFT微软3 | ||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | ||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | ||||||||||||||||||||||
| AVGO博通3 | ||||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾3 | ||||||||||||||||||||||
| WMB威廉姆斯3 | ||||||||||||||||||||||
| MHKMohawk Industries3 | ||||||||||||||||||||||
| INTC英特尔3 | ||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | ||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | ||||||||||||||||||||||
| SINA新浪2 | ||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International2 | ||||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare2 | ||||||||||||||||||||||
| AERAercap2 | ||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 | ||||||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | ||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车2 | ||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||
| FCX自由港2 | ||||||||||||||||||||||
| SYFSynchrony Financial2 | ||||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 | ||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner2 | ||||||||||||||||||||||
| NOMDNomad Foods2 | ||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 |