投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- TMUST-Mobile3 位
- CRMSalesforce2 位
- SNAPSnap2 位
- QCOM高通2 位
- CMCSA康卡斯特2 位
- CNDTConduent2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- AMZN亚马逊3 位
- METAMeta3 位
- QCOM高通3 位
- TMUST-Mobile3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共识持仓
2017 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 德鲁肯米勒 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 木头姐 | 丹·勒布 | 张磊(高瓴) | 巴菲特 | 大卫·泰珀 | 索罗斯 | 查克·阿克雷 | 大卫·艾因霍恩 | 蒋锦志(景林) | 莫尼什·帕伯莱 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 李录 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | |||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊4 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere4 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner4 | |||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪3 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软3 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||
| LUV西南航空3 | |||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | |||||||||||||||||||||||
| QCOM高通3 | |||||||||||||||||||||||
| CMCSA康卡斯特3 | |||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N2 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | |||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan2 | |||||||||||||||||||||||
| AERAercap2 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方2 | |||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | |||||||||||||||||||||||
| AVGO博通2 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 |