投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- LLY礼来3 位
- UNH联合健康2 位
- LBRDKLiberty Broadband2 位
- PM菲利普莫里斯2 位
- MSFT微软2 位
- BEKE贝壳2 位
- FTVFortive2 位
- UAL美联航2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2025 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 蒋锦志(景林) | 丹·勒布 | 但斌(东方港湾) | 段永平 | 巴菲特 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 特里·史密斯 | 张磊(高瓴) | 查克·阿克雷 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 大卫·艾因霍恩 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌15 | ||||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊12 | ||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta11 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电11 | ||||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达10 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESea9 | ||||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴8 | ||||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | ||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra6 | ||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings6 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR5 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public5 | ||||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通5 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment5 | ||||||||||||||||||||||||||
| COF第一资本5 | ||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit5 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康5 | ||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | ||||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | ||||||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途4 | ||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds4 | ||||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | ||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMAT应用材料4 | ||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock4 |