投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- UNH联合健康5 位
- GEVGE Vernova5 位
- BABA阿里巴巴4 位
- TSM台积电4 位
- AAPL苹果4 位
- QCOM高通4 位
- CEGConstellation3 位
- AZNNAstrazeneca3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- MRVL迈威尔3 位
- BIDU百度3 位
- C花旗2 位
- XYZBlock2 位
- AMD超威半导体2 位
- GE通用电气2 位
- IBNIcici Bank2 位
- TTWOTake-Two2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2024 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 蔡斯·科尔曼 | 索罗斯 | 蒋锦志(景林) | 木头姐 | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 段永平 | 查克·阿克雷 | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌13 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴9 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电9 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达8 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步7 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康6 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫6 | |||||||||||||||||||||||||
| QCOM高通6 | |||||||||||||||||||||||||
| ASML阿斯麦6 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea6 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra5 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳5 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova5 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public4 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体4 | |||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| TECK泰克资源4 | |||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovin4 | |||||||||||||||||||||||||
| NKE耐克4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 |