投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- WBD华纳兄弟探索3 位
- EQTEQT3 位
- AMZN亚马逊3 位
- GOOGL谷歌2 位
- BABA阿里巴巴2 位
- DDOGDatadog2 位
- DIS迪士尼2 位
- CRMSalesforce2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- DIDIYDidi Global4 位
- DISCADiscovery3 位
- METAMeta2 位
- NFLX奈飞2 位
- AMZN亚马逊2 位
- SPGI标普全球2 位
- INTUIntuit2 位
- SNAPSnap2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- MSFT微软6 位
- METAMeta5 位
- AMZN亚马逊5 位
- INTUIntuit5 位
- GOOGL谷歌4 位
- SESea4 位
- SHOPShopify4 位
- DIDIYDidi Global4 位
共识持仓
2022 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 木头姐 | 蔡斯·科尔曼 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 大卫·泰珀 | 特里·史密斯 | 巴菲特 | 段永平 | 德鲁肯米勒 | 查克·阿克雷 | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 丹·勒布 | 芒格(每日期刊) | 盖茨基金会 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌11 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软11 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake8 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea7 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||||
| EQTEQT5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile5 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电5 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳4 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVNRivian4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike4 | |||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit4 | |||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog4 | |||||||||||||||||||||||||
| XPEV小鹏汽车4 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 |