投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- RIVNRivian4 位
- HTZHertz Global3 位
- NUNu Holdings3 位
- GRABGrab3 位
- GTLBGitLab3 位
- ATVI动视暴雪3 位
- GDGeneral Dynamics2 位
- MA万事达2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- METAMeta4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- BILI哔哩哔哩3 位
- TWTRTwitter2 位
- MRNAModerna2 位
- TDGTransDigm2 位
- PSFEPaysafe2 位
- VVisa2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- METAMeta7 位
- GOOGL谷歌5 位
- AMZN亚马逊5 位
- INTUIntuit5 位
- MRNAModerna4 位
- MSFT微软4 位
- TDGTransDigm4 位
- TWTRTwitter3 位
共识持仓
2021 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 达利欧(桥水) | 木头姐 | 蒋锦志(景林) | 张磊(高瓴) | 索罗斯 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 巴菲特 | 特里·史密斯 | 段永平 | 丹·勒布 | 李录 | 查克·阿克雷 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌12 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软11 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea6 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳6 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | |||||||||||||||||||||||||
| XPEV小鹏汽车6 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit5 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼5 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile5 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun5 | |||||||||||||||||||||||||
| LI理想汽车5 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步5 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电5 | |||||||||||||||||||||||||
| DIDIYDidi Global5 | |||||||||||||||||||||||||
| PTONPeloton Interactive5 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVNRivian4 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港4 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康4 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana4 | |||||||||||||||||||||||||
| SNAPSnap4 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday4 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 |