投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- XPXP4 位
- GOOGL谷歌3 位
- SCHW嘉信理财3 位
- OCOwens Corning3 位
- AMGAffiliated Managers3 位
- MU美光2 位
- QRVOQorvo2 位
- PARA派拉蒙2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- VVisa4 位
- BKNGBooking3 位
- MELI美客多3 位
- CBSCBS2 位
- TIFEURTiffany2 位
- YYEURYY2 位
- MOMOMomo2 位
- METAMeta2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2019 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 木头姐 | 达利欧(桥水) | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 巴菲特 | 蒋锦志(景林) | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 段永平 | 丹·勒布 | 特里·史密斯 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 查克·阿克雷 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 李录 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊9 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌8 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe8 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea7 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多7 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光6 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行6 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞6 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow6 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment5 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday5 | |||||||||||||||||||||||||
| SNAPSnap5 | |||||||||||||||||||||||||
| SCHW嘉信理财5 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra4 | |||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | |||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方4 | |||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere4 | |||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来4 | |||||||||||||||||||||||||
| JPM摩根大通4 | |||||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪4 | |||||||||||||||||||||||||
| HPQ惠普4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多4 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk4 | |||||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 |