投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- TME腾讯音乐4 位
- PDD拼多多3 位
- STNEStoneco3 位
- METAMeta2 位
- MA万事达2 位
- TIFEURTiffany2 位
- MKCMccormick2 位
- PM菲利普莫里斯2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- METAMeta7 位
- BABA阿里巴巴5 位
- AMZN亚马逊4 位
- GOOGL谷歌4 位
- CRMSalesforce4 位
- TME腾讯音乐4 位
- PCG太平洋燃气电力3 位
- PDD拼多多3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2018 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 菲利普·拉丰 | 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 索罗斯 | 巴菲特 | 大卫·泰珀 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 段永平 | 丹·勒布 | 张磊(高瓴) | 查克·阿克雷 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 迈克尔·伯里 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta9 | ||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴9 | ||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | ||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | ||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | ||||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | ||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce7 | ||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | ||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe6 | ||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | ||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行5 | ||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | ||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | ||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow5 | ||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | ||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多5 | ||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | ||||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | ||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | ||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来4 | ||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | ||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力4 | ||||||||||||||||||||||||
| COUPCoupa Software4 | ||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | ||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk4 | ||||||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics4 | ||||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | ||||||||||||||||||||||||
| TME腾讯音乐4 | ||||||||||||||||||||||||
| MSCIMSCI4 | ||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方3 | ||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify3 | ||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment3 | ||||||||||||||||||||||||
| AXP美国运通3 | ||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪3 | ||||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌3 | ||||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | ||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 |