投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- NXPI恩智浦3 位
- METAMeta3 位
- EA艺电3 位
- TIFEURTiffany3 位
- MDLZMondelez International2 位
- DLTR美元树2 位
- INTC英特尔2 位
- CTRPCtrip Intl2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2018 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 木头姐 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 索罗斯 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 巴菲特 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 盖茨基金会 | 李录 | 霍华德·马克斯 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 莫尼什·帕伯莱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴12 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊8 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果8 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞7 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce7 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe6 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow5 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来5 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||
| YYEURYY4 | |||||||||||||||||||||||
| SYK史赛克4 | |||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | |||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多4 | |||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds4 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方3 | |||||||||||||||||||||||
| ONC百济神州3 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | |||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力3 | |||||||||||||||||||||||
| AXP美国运通3 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达3 | |||||||||||||||||||||||
| TRCOTribune Media3 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | |||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行3 | |||||||||||||||||||||||
| QCOM高通3 |